Confira os resultados deste sábado, 02 de maio.
| Grupo | Local | |||||
| A | Joca Claudino | 0 | x | 0 | Uiraúna | Joca Claudino |
| B | Santos | 3 | x | 2 | Popular | Major Sales |
| C | Jericó | 2 | x | 0 | Bom Sucesso PB | Jericó |
| D | ABC | 3 | x | 0 | Bom Sucesso RN | Martins |
| E | ADAV | 4 | x | 1 | São Diogo | Vieirópolis |
| F | Caiçara FC | 0 | x | 3 | TAMEC | Vila Caiçara |
| G | Beira Rio | 1 | x | 1 | Riacho de Santana | Marcelino Vieira |
| G | 27 de Dezembro | 1 | x | 0 | Sobradinho | Água Nova |
| H | Santo Antonio | 1 | x | 3 | ADESE | Pau dos Ferros |

0 comentários: