Após concluir mais uma edição da Copa Primo Fernandes, vamos agora saber em qual colocação ficou cada equipe de acordo com as campanhas.
| P | Equipes | P | SG |
| 1º | Abacaxi | 16 | 10 |
| 2º | Real Madrid | 15 | 7 |
| 3º | Uiraúna | 11 | 6 |
| 4º | Boa Esperança | 10 | -5 |
| 5º | Botafogo | 9 | 5 |
| 6º | Palmeiras | 8 | 4 |
| 7º | América Oeste | 6 | 0 |
| 8º | José da Penha | 4 | -1 |
| 9° | Amigos | 6 | -3 |
| 10º | América Santanense | 5 | 0 |
| Beira Rio | 5 | 0 | |
| 12º | São Caetano | 5 | -1 |
| 13º | São Bernardo | 5 | -2 |
| 14º | Jaraguá | 4 | -2 |
| 15º | Treze de Dr Severiano | 3 | 0 |
| 16º | São Rafael | 3 | -3 |
| 17º | ACEV | 3 | -4 |
| 18º | São Benedito | 1 | -3 |
| 19º | Arsenal | 1 | -7 |
Alguns esclarecimentos:
*O América de Riacho de Santana e Beira Rio de Marcelino Vieira, ficaram empatados em todos os critérios, por isso ficaram na mesma posição.
*O José da Penha com apenas 4 pontos estar na frente de equipes que estão com 6 e 5 pontos como: América, Beira Rio, São Caetano e São Bernardo, por dois motivos:
Primeiro a equipe passou de fase, segundo, o seu grupo só tinha 4 equipes, por isso menos jogos.
0 comentários: