Foto: Potiguar Esportes |
A equipe paraibana chega a 4 pontos e lidera o grupo.
O Caiçara com 3, fica na segunda colocação.
Time paranaense folga nesse final de semana e volta a campo no dia 18 de maio contra o São Bento.
Já o Lastro tem parada complicada no sábado dia 11, contra o seu maior rival, TAMEC.
Confira a classificação do grupo:
GRUPO D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
0 comentários: